Atriové domy Jahodnice - ceník
Parcelové číslo | RD č. v koordinační situaci | Dispozice | Plocha m2 | Pozemek m2 | Cena * | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|
877/15 | A.01 | 4+kk+G | 124 | 314 | Prodáno | |
877/104 | A.07 | 5+kk+park. stání | 124 | 315 | Prodáno | |
877/105 | A.08 | 4+kk+G | 124 | 304 | Prodáno | |
877/106 | A.05 | 5+kk+park. stání | 124 | 313 | Prodáno | |
877/107 | A.06 | 4+kk+G | 124 | 301 | Prodáno | |
877/108 | A.03 | 5+kk+park. stání | 124 | 301 | Prodáno | |
877/109 | A.04 | 4+kk+G | 124 | 302 | Prodáno | |
877/110 | A.02 | 4+kk+G | 124 | 301 | Prodáno |
* Celková prodejní cena včetně pozemku s 15% DPH